Dettagli del prodotto
Place of Origin: Guangdong, China
Marca: TEWEI
Certificazione: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
Model Number: P6.25
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziazione
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Cassa di volo/cassa in legno piatto
Tempi di consegna: 20-25 giorni
dimensione del modulo: |
400*300mm |
LED: |
SMD 3in1 |
durata di vita: |
100,000 |
Carattere dello schermo: |
Con una maschera morbida e una massima protezione |
Materiale: |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
Risoluzione del Gabinetto: |
256*144 |
Dimensione del pannello: |
1600 mm*900 mm |
Specificità: |
Muro video |
dimensione del modulo: |
400*300mm |
LED: |
SMD 3in1 |
durata di vita: |
100,000 |
Carattere dello schermo: |
Con una maschera morbida e una massima protezione |
Materiale: |
Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
Risoluzione del Gabinetto: |
256*144 |
Dimensione del pannello: |
1600 mm*900 mm |
Specificità: |
Muro video |
Descrizioni del prodotto:
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche:
![]()
![]()
![]()
| Modello | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Pixel Pitch ((mm) | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Tipo di LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densità di pixelm2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Risoluzione del modulo | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Dimensione del modulo ((mm*mm) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Composizione del modulo ((WxH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Risoluzione del Gabinetto | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
| Dimensione dell'armadio ((mm*mm*mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
| Disponibilità di un apparecchio | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Strada di manutenzione | Manutenzione anteriore e manutenzione posteriore | ||||
| Luminosità (nits) | 6500 | ||||
| ColorTemperatura (K) | 3200-9300 regolabile | ||||
| Scala grigia | 65536 | ||||
| Contrasto | 5000:1 | ||||
| Frequenza di fotogramma (Hz) | 50/60 | ||||
| Modalità di guida | Azionamento a corrente costante,1/6 Scansione | ||||
| Materiale per armadi | Aluminici | ||||
| Peso del gabinetto ((kg) | 5.8/4.6 | ||||
| Tasso di aggiornamento ((hz) | 3840 | ||||
| Scala grigia ((bit) | 14 | ||||
| L'angolo di visione (orizzontale/verticale) | 160°/140° | ||||
| Consumo di potenza massimom2) | 600-800 | ||||
| Consumo di energiam2) | 100-200 | ||||
| Voltaggio di ingresso ((V) | 100 ~ 240 | ||||
| Temperatura di funzionamento°C) | -20~+60 | ||||
| Operazione Umidità | 10%~90% | ||||
| Pritezione di ingresso | Protezione IP65 | ||||
| Ambiente di lavoro | Al di fuori | ||||
| Durata di vita ((H) | 100,000 | ||||
| Certificato | CE/ETL/FCC | ||||
Applicazioni:
![]()
![]()
![]()